輕型工具柜,鉗工工具柜,鐵皮工具柜,工具柜,五金工具柜,刀具工具柜,鋼制工具柜,工具柜,組裝式工具柜,抽屜式工具柜,鐵質工具柜,機床工具柜,非標工具柜。
工具柜有以下特點:
1、工具柜的結構設計和噴塑的表面處理,能適應一定的工作環境。
2、工具柜裝有軸承導軌,保證單個抽屜承受額定載荷時亦能開合。
3、工具柜抽屜內調節的隔板,能使您輕松分隔儲物空間。
4、工具柜采用全寬型鋁合金抽屜把手及可視化標簽,美觀、方便、實用。
5、工具柜采用抽屜扣設計,保證抽屜在關閉后不會意外滑出。
6、擋板設計,保證抽屜打開后不會掉落。
7、采用鎖具,工具柜只要一把鎖就能鎖上抽屜,保證物品安全。
8、工具柜可選擇配置不同高度的抽屜,充分滿足用戶的需求。
9、工具柜柜體底部可以配墊腳保護柜體在放置或移動時不受損壞,方便用叉車搬運。
10、工具柜通常有:機床綠、淺灰色、藍色。
七抽工具柜(抽屜面板紅色)
七抽工具柜(抽屜面板黑色)
5抽工具車工具車
工具車
工具車(內部3*3分隔)
工具柜常用規格(一般有):
規 格(長×寬×高) | 型 號 | 抽屜配置 |
450*600*280 | TRS-G-280-A | 2*100 |
566*600*280 | TRS-G-280-B | 2*100 |
455*600*380 | TRS-G-380-A | 3*100 |
566*600*380 | TRS-G-380-B | 3*100 |
566*600*700 | TRS-G-700-A | 2*100、2*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-B | 2*100、2*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-C | 2*100、1*150、1*250 |
718*600*700 | TRS-G-700-D | 2*100、1*150、1*250 |
566*600*700 | TRS-G-700-E | 3*100、2*150 |
718*600*700 | TRS-G-700-F | 3*100、2*150 |
566*600*700 | TRS-G-700-G | 4*100、1*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-H | 4*100、1*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-I | 1*75、2*100、2*150、250 |
718*600*700 | TRS-G-700-J | 1*75、2*100、2*150、250 |
566*600*700 | TRS-G-700-K | 2*75、2*100、2*150、250 |
718*600*700 | TRS-G-700-L | 2*75、2*100、2*150、250 |
566*600*700 | TRS-G-700-M | 2*100、2*150、2*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-N | 2*100、2*150、2*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-O | 4*100、2*150、1*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-P | 4*100、2*150、1*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-R | 1*150、下面配1個半開門柜子 |
566*600*700 | TRS-G-700-S | 2*75、下面配1個半開門柜子 |
以上為常用工具柜的規格,非標產品可以定做 |
FC型工具柜采用雙軌式抽屜,每個抽屜可承重90kg,是應用的一種系列。
柜體 寬×深 = 600mm×545mm
規 格(長×寬×高) | 型 號 | 抽屜配置 |
600*545*575 | TRS-FC-575A | 3*75,2*125 |
TRS-FC-575B | 2*75,1*125,1*200 | |
TRS-FC-575C | 1*100、3*125 | |
TRS-FC-575D | 1*125,1*150,1*200 | |
600*545*650 | TRS-FC-650A | 2*75,2*125,1*150 |
TRS-FC-650B | 1*75,1*125,1*150,1*200 | |
TRS-FC-650C | 3*125,1*175 | |
TRS-FC-650D | 1*125,1*150,1*275 | |
600*545*725 | TRS-FC-725A | 1*75,2*125,2*150 |
TRS-FC-725B | 4*125,1*150 | |
TRS-FC-725C | 1*75,1*125,1*200,1*225 | |
TRS-FC-725D | 1*150,1*200,1*275 | |
600*545*800 | TRS-FC-800A | 3*75,1*125,1*150,1*200 |
TRS-FC-800B | 1*75、5*125 | |
TRS-FC-800C | 3*125,1*175,1*250 | |
TRS-FC-800D | 1*125,1*150,1*175,1*250 | |
600*545*1100075 | TRS-FC-1075A | 3*125,4*150 |
<span style="font-size: |